TUYAUX CIRCULAIRES EN FEUILLE ZINGUÉE
PREZZO RAPPORTATO AL METRO LINEARE
DIAMÈTRE
(Ø mm.)
BOUCHES
(B mm.)
DE SORTIE (mm.) ESECUTION
LISSE

ESECUTION
RETOURNÉE
  ESECUTION
BRINDÉE
 
80 1.500 6/10 € 6,14 € 7,89 € 11,58
100 1.500 6/10 € 7,78 € 9,54 € 13,39
120 1.500 6/10 € 8,38 € 10,14 € 15,26
150 1.500 6/10 € 8,92 € 10,68 € 16,22
180 1.500 6/10 € 10,60 € 12,36 € 18,49
200 1.500 6/10 € 11,60 € 13,35 € 19,71
220 1.500 6/10 € 12,81 € 14,70 € 21,38
250 1.500 6/10 € 15,02 € 16,80 € 24,43
280 1.500 8/10 € 16,33 € 18,08 € 26,97
300 1.500 8/10 € 18,32 € 20,06 € 29,22
315 1.500 8/10 € 19,62 € 21,37 € 30,91
350 1.500 8/10 € 22,05 € 24,73 € 34,62
380 1.500 8/10 € 24,19 € 26,86 € 37,44
400 1.500 8/10 € 26,25 € 28,92 € 40,50
420 1.500 8/10 € 30,15 € 32,82 € 44,65
450 1.500 8/10 € 32,43 € 35,11 € 47,43
480 1.500 8/10 € 37,00 € 39,69 € 52,42
500 1.500 8/10 € 43,12 € 45,80 € 59,19
520 1.500 8/10 € 44,18 € 46,86 € 64,08
550 1.500 8/10 € 47,43 € 50,94 € 71,95
580 1.500 10/10 € 52,47 € 55,75 € 79,33
600 1.500 10/10 € 53,50 € 57,01 € 83,79
620 1.500 10/10 € 58,50 € 62,04 € 122,22
650 1.500 10/10 € 60,50 € 67,50 € 128.54
680 1.500 10/10 € 68,85 € 72,38 € 135,48
720 1.500 10/10 € 69,91 € 73,38 € 143,04
750 1.500 10/10 € 76,22 € 79,70 € 152,77
800 1.500 10/10 € 96,06 € 99,52 € 182,95
850 1.500 10/10 € 104,48 € 108,08 € 192,80
900 1.500 10/10 € 107,22 € 110,74 € 197,01
950 1.500 10/10 € 112,11 € 115,64 € 204,63
1.000 1.500 10/10 € 112,80 € 116,26 € 210,96

Deviations avec diamètre differentes sont construis sur ordre.

* Deviations bridées avec diamètre superieur à 600 mm. sont realisées avec bride plates

<<< menù