FALLBEILSROLLADEN
DURCHMESSER
(Ø mm.)
GLATTER
UMGEKEHRTER
ANGEFLANSCHTER
80 € 21,07 € 24,57 € 31,94
100 € 22,44 € 25,94 € 33,64
120 € 23,49 € 27,02 € 37,24
150 € 25,65 € 29,16 € 40,20
180 € 27,93 € 31,44 € 43,70
200 € 29,92 € 33,40 € 46,15
220 € 46,03 € 49,53 € 62,95
250 € 54,19 € 57,72 € 72,96
280 € 59,54 € 63,04 € 80,80
300 € 70,53 € 74,01 € 92,32
315 € 73,72 € 77,25 € 96,31
350 € 81,36 € 86,71 € 106,48
380 € 91,60 € 96,93 € 118,08
400 € 106,84 € 112,20 € 135,36
420 € 117,45 € 122,83 € 146,37
450 € 123,36 € 128,66 € 153,33
480 € 129,52 € 134,85 € 160,39
500 € 135,72 € 141,16 € 168,07
520 € 142,65 € 147,98 € 182,32
550 € 149,97 € 156,91 € 198,81
580 € 157,41 € 164,47 € 211,08
600 € 165,21 € 172,29 € 225,96
620 € 173,66 € 180,60 € 300,96
Für besondere Durchmesser soll man das Handelsbüro nach den Preisen fragen.
Für Ausführungen aus rostfreierem Stahl Aisi 304 soll man die obengenannte Preise betrachten und sie mit 2 multiplizieren.
<<< menù