GEGENGEWICHTSROLLADEN MIT KETTE
DURCHMESSER
(Ø mm.)
GLATTER
UMGEKEHRTER
ANGEFLANSCHTER
80 € 55,20 € 58,53 € 64,04
100 € 58,98 € 62,29 € 68,07
120 € 62,87 € 66,18 € 73,87
150 € 77,52 € 80,85 € 89,13
180 € 88,86 € 92,17 € 101,32
200 € 93,06 € 96,40 € 105,98
220 € 98,64 € 101,23 € 111,27
250 € 105,04 € 107,55 € 119,08
280 € 111,65 € 114,33 € 127,54
300 € 115,18 € 117,79 € 131,45
315 € 118,71 € 121,23 € 135,54
350 € 125,67 € 129,69 € 144,55
380 € 140,74 € 144,73 € 160,54
400 € 157,66 € 161,65 € 179,04
420 € 164,53 € 168,53 € 186,21
450 € 177,55 € 181,54 € 200,05
480 € 191,12 € 195,12 € 214,27
500 € 196,34 € 202,19 € 222,26
520 € 205,63 € 209,62 € 235,47
550 € 215,85 € 221,05 € 252,57
580 € 230,07 € 235,38 € 270,23
600 € 232,59 € 237,88 € 278,04
620 € 243,93 € 249,22 € 339,40
Für besondere Durchmesser soll man das Handelsbüro nach den Preisen fragen.
Für Ausführungen aus rostfreierem Stahl Aisi 304 soll man die obengenannte Preise betrachten und sie mit 2 multiplizieren.
<<< menù