ANTISCHWINGENDE GELENKE MIT INNEREM GLEITUNGSMETALLTRÄGER UND FLANSCHE AUS ZINKBLECH AUS NEOPRENTUCH
DURCHMESSER
(Ø mm.)
LÄNGE
(B mm.)
ANGEFLANSCHTE AUSFÜHRUNG
130 170 € 150,31
145 170 € 158,13
165 170 € 165,94
185 170 € 175,69
205 170 € 182,48
228 170 € 188,33
255 170 € 199,13
285 170 € 211,77
320 170 € 223,48
360 170 € 239,09
405 170 € 263,55
455 170 € 285,03
505 170 € 343,58
565 170 € 402,15
635 170 € 447,98
715 170 € 511,20
805 170 € 579,60
905 170 € 660,60
1.007 170 € 759,60
1.130 170 € 887,40
1.260 170 € 1.036,80
1.420 170 € 1.227,60
1.610 170 € 1.467,60
Für Ausführungen aus rostfreierem Stahl Aisi 304 soll man die obengenannte Preise betrachten und sie mit 2 multiplizieren.
<<< menù