BEDRUCKTE KREISFLANSCHE
DURCHMESSER
(Ø mm.)
A
(Ø mm.)
B
(Ø mm.)

C
(Ø mm.)
STÄRKE
(mm.)
N.° LÖCHER
PREIS
 
80 82 113 138 15/10 4 € 2,67
100 102 133 158 15/10 4 € 2,81
120 122 153 178 15/10 4 € 3,72
150 152 182 208 15/10 4 € 4,02
180 182 212 238 15/10 5 € 4,46
200 202 233 258 15/10 6 € 4,62
220 222 251 278 15/10 6 € 4,88
250 252 281 308 15/10 6 € 5,56
280 282 311 338 15/10 6 € 6,47
300 302 331 358 15/10 6 € 6,65
315 317 346 373 15/10 8 € 6,96
350 352 381 408 15/10 8 € 7,21
380 382 411 438 15/10 8 € 7,71
400 402 433 458 15/10 8 € 8,43
420 422 453 478 15/10 8 € 8,62
450 452 480 508 15/10 10 € 8,97
480 482 513 538 15/10 10 € 9,27
500 502 532 558 15/10 10 € 9,76
520 522 555 585 15/10 12 € 12,53
550 552 585 615 15/10 12 € 15,29
580 582 613 645 15/10 12 € 17,02
600 602 637 662 15/10 14 € 19,54
Für Ausführungen aus rostfreierem Stahl Aisi 304 soll man eine Erhöhung des Flanschepreises von 50% betrachten.
<<< menù