4/5/6/7 WEGE KREISABLEITUNGEN
PREIS IN BEZUG AUF DAS LAUFMETER
DURCHMESSER
(Ø mm.)
AUSTRITTSÖFFNUNGEN
(Ø mm.)
N°WEGE
STÄRKE
GLATTE AUSFÜHRUNG
UMGEKEHRTE AUSFÜHRUNG
ANGEFLANSCHTE AUSFÜHRUNG  
180 80 / 120 4 6/10 € 128,83 € 130,08 € 141,30
200 80 / 150 4 6/10 € 146,94 € 147,93 € 162,24
220 80 / 150 4 8/10 € 171,79 € 172,72 € 187,35
250 80 / 150 4 8/10 € 179,35 € 180,15 € 195,59
250 80 / 150 5 8/10 € 204,57 € 205,51 € 198,26
250 80 / 150 6 8/10 € 229,80 € 230,60 € 200,93
250 80 / 150 7 8/10 € 254,96 € 255,90 € 203,60
280 80 / 150 4 8/10 € 184,99 € 185,92 € 202,14
280 80 / 150 5 8/10 € 210,09 € 211,09 € 227,24
280 80 / 150 6 8/10 € 234,18 € 236,31 € 254,00
280 80 / 150 7 8/10 € 260,48 € 261,46 € 282,97
300 80 / 150 4 8/10 € 202,59 € 203,46 € 219,92
300 80 / 150 5 8/10 € 229,62 € 230,54 € 246,95
300 80 / 150 6 8/10 € 256,82 € 257,74 € 276,82
300 80 / 150 7 8/10 € 283,96 € 284,83 € 309,30
315 80 / 150 4 8/10 € 209,46 € 210,27 € 227,10
315 80 / 150 5 8/10 € 236,55 € 237,42 € 256,86
315 80 / 150 6 8/10 € 263,64 € 264,57 € 286,62
315 80 / 150 7 8/10 € 290,78 € 291,64 € 316,43
350 80 / 150 4 10/10 € 219,51 € 220,88 € 237,40
350 80 / 150 5 10/10 € 246,54 € 247,89 € 267,10
350 80 / 150 6 10/10 € 273,68 € 275,04 € 296,91
350 80 / 150 7 10/10 € 300,88 € 302,40 € 326,78
380 80 / 180 4 10/10 € 231,16 € 232,52 € 249,55
380 80 / 180 5 10/10 € 258,00 € 259,36 € 279,06
380 80 / 180 6 10/10 € 285,33 € 286,69 € 309,06
380 80 / 180 7 10/10 € 312,00 € 314,40 € 338,40
400 80 / 180 4 10/10 € 238,23 € 239,59 € 257,34
400 80 / 180 5 10/10 € 265,38 € 266,73 € 287,16
400 80 / 180 6 10/10 € 292,52 € 293,95 € 316,97
400 80 / 180 7 10/10 € 319,20 € 321,60 € 346,32
Ableitungen mit verschieden DurchmesserN werden auf Bestellung konstruiert.
Für Ausführungen aus rostfreierem Stahl Aisi 304 soll man die obengenannte Preise betrachten und sie mit 3 multiplizieren.
<<< menù