KURVEN MIT KREISAUSSCHNITTE 75°-90°
DURCHMESSER
(Ø mm.)
STÄRKE (mm.)
GLATTE AUSFÜHRUNG
UMGEKEHRTE AUSFÜHRUNG ANGEFLANSCHTE AUSFÜHRUNG
80 6/10 € 12,34 € 13,77 € 18,65
100 6/10 € 15,98 € 16,66 € 21,44
120 6/10 € 18,55 € 19,76 € 25,88
150 6/10 € 21,21 € 22,96 € 28,50
180 6/10 € 24,96 € 26,71 € 32,83
200 8/10 € 31,29 € 33,04 € 39,42
220 8/10 € 33,74 € 35,49 € 42,19
250 8/10 € 37,32 € 39,08 € 46,71
280 8/10 € 40,60 € 42,36 € 51,25
300 8/10 € 44,73 € 46,47 € 55,63
315 8/10 € 47,13 € 48,88 € 58,42
350 8/10 € 52,28 € 54,96 € 64,82
380 8/10 € 57,97 € 60,64 € 71,20
400 8/10 € 62,59 € 65,25 € 76,84
420 8/10 € 66,06 € 68,73 € 85,50
450 8/10 € 75,79 € 78,45 € 90,79
480 8/10 € 79,70 € 82,36 € 95,13
500 10/10 € 89,95 € 82,36 € 103,00
520 10/10 € 95,25 € 97,86 € 115,09
550 10/10 € 103,30 € 106,78 € 127,72
580 10/10 € 109,63 € 113,17 € 136,53
600 10/10 € 120,16 € 123,69 € 150,48
620 10/10 € 127,17 € 130,64 € 190,82
650 10/10 € 134,77 € 139,66 € 203,67
680 10/10 € 150,91 € 154,44 € 217,53
720 10/10 € 162,68 € 166,21 € 235,81
750 10/10 € 180,66 € 184,12 € 257,37
800 12/10 € 199,87 € 203,34 € 286,63
850 12/10 € 217,90 € 221,43 € 306,00
900 12/10 € 237,04 € 240,58 € 326,40
950 12/10 € 270,82 € 274,36 € 363,60
1.000 12/10 € 314,40 € 318,00 € 412,80
Für besondere Durchmesser soll man das Handelsbüro nach den Preisen fragen.
Für Ausführungen aus rostfreierem Stahl Aisi 304 soll man die obengenannte Preise betrachten und sie mit 2 multiplizieren.
<<< menù