KURVEN MIT KREISAUSSCHNITTE 15°-30°
DURCHMESSER
(Ø mm.)
STÄRKE (mm.)
GLATTE AUSFÜHRUNG
UMGEKEHRTE AUSFÜHRUNG ANGEFLANSCHTE AUSFÜHRUNG
80 6/10 € 4,87 € 6,98 € 10,33
100 6/10 € 5,34 € 7,43 € 11,87
120 6/10 € 6,87 € 8,65 € 13,66
150 6/10 € 7,56 € 9,31 € 14,84
180 6/10 € 8,96 € 10,71 € 16,84
200 8/10 € 11,22 € 12,97 € 19,34
220 8/10 € 12,09 € 13,84 € 20,55
250 8/10 € 13,39 € 15,15 € 22,78
280 8/10 € 14,58 € 16,33 € 25,22
300 8/10 € 16,03 € 17,78 € 26,92
315 8/10 € 16,90 € 18,66 € 28,20
350 8/10 € 18,73 € 21,40 € 31,29
380 8/10 € 20,80 € 23,47 € 34,03
400 8/10 € 22,44 € 25,11 € 36,68
420 8/10 € 23,66 € 26,32 € 38,16
450 8/10 € 27,18 € 29,84 € 42,18
480 8/10 € 28,58 € 31,24 € 43,98
500 10/10 € 31,18 € 33,85 € 47,25
520 10/10 € 34,15 € 36,82 € 54,01
550 10/10 € 37,00 € 40,52 € 61,51
580 10/10 € 39,30 € 42,81 € 66,19
600 10/10 € 43,09 € 46,59 € 73,38
620 10/10 € 45,60 € 49,11 € 109,26
650 10/10 € 49,32 € 53,55 € 114,78
680 10/10 € 54,12 € 57,63 € 120,73
720 10/10 € 56,16 € 61,82 € 131,44
750 10/10 € 64,76 € 68,29 € 141,43
800 12/10 € 71,64 € 75,18 € 158,53
850 12/10 € 78,15 € 81,68 € 166,34
900 12/10 € 85,03 € 88,50 € 174,76
950 12/10 € 97,11 € 100,58 € 189,64
1.000 12/10 € 112,54 € 116,07 € 210,72
Für besondere Durchmesser soll man das Handelsbüro nach den Preisen fragen.
Für Ausführungen aus rostfreierem Stahl Aisi 304 soll man die obengenannte Preise betrachten und sie mit 2 multiplizieren.
<<< menù