REDUKTIONSKEGEL
DURCHMESSER
(Ø mm.)
STÄRKE
GLATTE AUSFÜHRUNG
UMGEKEHRTE AUSFÜHRUNG
ANGEFLANSCHTE AUSFÜHRUNG
100 6/10 € 16,29 € 17,17 € 21,77
120 6/10 € 16,48 € 17,36 € 22.87
150 6/10 € 17,24 € 18,13 € 23,93
180 6/10 € 19,27 € 20,16 € 26,40
200 6/10 € 20,65 € 21,52 € 27,94
220 6/10 € 22,14 € 23,01 € 31,64
250 6/10 € 23,50 € 24,38 € 33,94
280 6/10 € 25,03 € 25,90 € 37,06
300 8/10 € 28,86 € 29,72 € 41,98
315 8/10 € 30,07 € 30,94 € 43,68
350 8/10 € 32,85 € 33,74 € 46,71
380 8/10 € 37,10 € 37,96 € 52,02
400 8/10 € 40,95 € 41,83 € 57,09
420 8/10 € 44,95 € 45,84 € 62,00
450 8/10 € 47,85 € 48,73 € 65,44
480 8/10 € 51,51 € 52,40 € 69,75
500 8/10 € 54,91 € 55,80 € 73,94
520 8/10 € 58,12 € 59,00 € 80,41
550 8/10 € 63,84 € 64,70 € 91,66
580 8/10 € 68,11 € 69,03 € 100,42
600 8/10 € 71,46 € 72,32 € 108,02
620 10/10 € 76,72 € 77,59 € 191,05 *
650 10/10 € 77,80 € 80, 80 € 195,43 *
680 10/10 € 80,17 € 83,17 € 200,20 *
720 10/10 € 88,49 € 91,49 € 210,90 *
750 10/10 € 90,33 € 93,33 € 218,48 *
800 10/10 € 96,58 € 99,58 € 230,83 *
850 10/10 € 110,78 € 113,78 € 248,85 *
Reduktionskegel mit verschieden Durchmessern werden auf Bestellung konstruiert.
Angeflanschte Reduktionskegel mit Durchmesser über 600 mm werden mit flachen Flanschen ausgeführt.
Für Ausführungen aus rostfreierem Stahl Aisi soll man die obengenannte Preise betrachten und sie mit 2 multiplizieren.
<<< menù