CHINESE CAPS
DIAMETER
(Ø mm.)
SMOOTH
TURNED
FLANGED
120 € 38,70 € 39,57 € 42,13
150 € 44,73 € 45,60 € 48,37
180 € 58,05 € 58,92 € 61,98
200 € 62,53 € 63,39 € 66,56
220 € 68,91 € 69,78 € 73,12
250 € 75,10 € 77,90 € 79,76
280 € 78,15 € 79,02 € 83,42
300 € 82,86 € 83,66 € 88,32
315 € 92,71 € 93,57 € 98,41
350 € 101,38 € 102,69 € 107,65
380 € 108,33 € 109,63 € 114,96
400 € 111,55 € 112,86 € 118,62
420 € 114,90 € 116,20 € 122,14
450 € 121,34 € 122,71 € 128,90
480 € 128,41 € 129,70 € 136,09
500 € 132,50 € 133,80 € 140,49
520 € 137,28 € 139,06 € 147,62
550 € 146,13 € 147,99 € 158,47
580 € 158,41 € 160,14 € 171,85
600 € 168,07 € 169,81 € 183,26
620 € 189,51 € 191,25 € 221,31
650 € 201,65 € 201.66 € 208,76
680 € 236,37 € 238,10 € 269,65
720 € 269,22 € 270,94 € 306,00
750 € 291,27 € 292,80 € 330,00
800 € 316,80 € 318,00 € 360,00
850 € 357,60 € 360,00 € 402,00
900 € 398,40 € 399,60 € 442,80
950 € 435,60 € 436,80 € 481,20
1.000 € 421,20 € 486,00 € 532,80
It needs to consider an increase of 50% for executions in stainless steel Aisi 304.
<<< menù