OPEN SKY CAPS
DIAMETER
(Ø mm.)
SMOOTH
TURNED
FLANGED
150 € 118,42 € 119,55 € 122,22
180 € 125,74 € 126,67 € 129,78
200 € 135,26 € 136,34 € 139,50
220 € 138,08 € 139,06 € 142,41
250 € 147,68 € 148,86 € 152,70
280 € 162,49 € 163,68 € 168,13
300 € 222,03 € 178,80 € 183,44
315 € 184,81 € 185,98 € 190,82
350 € 201,04 € 202,34 € 207,30
380 € 221,18 € 222,49 € 227,82
400 € 236,18 € 237,49 € 243,31
420 € 250,26 € 251,55 € 257,50
450 € 297,54 € 298,96 € 304,80
480 € 326,40 € 328,80 € 334,80
500 € 354,00 € 355,20 € 361,20
520 € 367,00 € 368,40 € 376,80
550 € 405,60 € 408,00 € 417,60
580 € 434,40 € 435,60 € 447,60
600 € 477,60 € 478,00 € 492,00
620 € 535,20 € 537,60 € 576,60
650 € 598,77 € 599,34 € 629,44
680 € 660,00 € 661,20 € 692,40
720 € 764,40 € 765,60 € 801,60
750 € 806,40 € 808,80 € 844,80
800 € 918,00 € 920,40 € 962,40
850 € 1.149,60 € 1.152,00 € 1.194,00
900 € 1.189,20 € 1.191,60 € 1.234,80
950 € 1.314,00 € 1.316,40 € 1.360,80
1.000 € 1.441,00 € 1.443,60 € 1.480,80
1.120 € 1.636,00 € 1.639,20 € 1.699,20
1.250 € 1.712,00 € 1.716,00 € 1.786,80
It needs to consider an increase of 50% for executions in stainless steel Aisi 304.
<<< menù