SPIRALFORMIGE KREISLEITUNGEN
 
Ø mm.
Stärke mm. Gewicht Kg/ml.
80
0,5 1,50
100
0,6 1,88
125
0,6 2,36
140
0,6 2,64
160
0,6 3,02
180
0,6 3,39
200
0,6 3,77
250
0,6 4,71
280
0,6 6,72
300
0,8 7,10
315 0,8 7,42
355 0,8 8,36
400 0,8 9,42
450 0,8 10,60
500 0,8 11,78
550 0,8 13,19
600 1,0 17,10
630 1,0 17,81
710 1,0 20,07
750 1,0 21,33
800 1,0 22,62
900 1,0 25,44
1000 1,0 28,27
1120 1,0 31,67
1250 1,0 35,34

 

 
 
 
 
Betrag: 2,95 Euro Das Kilo
 
<<< back